| Partitietabel Computer 2 | |||||||||||||
| Harddisk 1 : /dev/hda | Waarden in het donkerblauw komen voor in de fdisk output | ||||||||||||
| Partitietabel op Sector 0 : MBR | |||||||||||||
| start/eind sector | |||||||||||||
| Primary | partitie 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | /dev/hda1 | |
| Filesysteem '83' | Linux | 4 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160.587 | 160.649 | ||
| Primary | partitie 2 | 8 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160.650 | 160.650 | /dev/hda2 | |
| Filesysteem '7' | NTFS | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 38.572.065 | 38.732.714 | ||
| Primary | partitie 3 | 10 | 11 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 | 2 | 38.732.715 | 38.732.715 | /dev/hda3 | |
| Filesysteem '7' | NTFS | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 38.572.065 | 77.304.779 | ||
| Extended | partitie 4 | 12 | 12 | 9 | 3 | 9 | 11 | 0 | 4 | 77.304.780 | 77.304.780 | /dev/hda4 | |
| 15 | 5 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 78.991.605 | 156.296.384 | ||||
| Partitietabel op Sector 77.304.780 | |||||||||||||
| start/eind sector | |||||||||||||
| Logical | partitie | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 77.304.843 | /dev/hda5 |
| Filesysteem 'b' | FAT32 | 8 | 10 | 11 | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 | 8.369.802 | 8.369.864 | 85.674.644 | |
| Extended | 12 | 9 | 11 | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 | 8.369.865 | 8.369.865 | 85.674.645 | ||
| 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2.056.320 | 10.426.184 | 87.730.964 | |||
| Partitietabel op Sector 85.674.645 | |||||||||||||
| start/eind sector | |||||||||||||
| Logical | partitie | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 85.674.708 | /dev/hda6 |
| Filesysteem '82' | Swap | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2.056.257 | 2.056.319 | 87.730.964 | |
| Extended | 4 | 9 | 1 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 | 10.426.185 | 10.426.185 | 87.730.965 | ||
| 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 22.876.560 | 33.302.744 | 110.607.524 | |||
| Partitietabel op Sector 87.730.965 | |||||||||||||
| start/eind sector | |||||||||||||
| Logical | partitie | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 87.731.028 | /dev/hda7 |
| Filesysteem '83' | Linux | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 22.876.497 | 22.876.559 | 110.607.524 | |
| Extended | 13 | 9 | 2 | 8 | 15 | 12 | 0 | 1 | 33.302.745 | 33.302.745 | 110.607.525 | ||
| 7 | 14 | 4 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4.080.510 | 37.383.254 | 114.688.034 | |||
| Partitietabel op Sector 110.607.525 | |||||||||||||
| start/eind sector | |||||||||||||
| Logical | partitie | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 110.607.588 | /dev/hda8 |
| filesysteem 'c' | FAT32 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4.080.447 | 4.080.509 | 114.688.034 | |
| Extended | 5 | 7 | 6 | 12 | 3 | 10 | 0 | 2 | 37.383.255 | 37.383.255 | 114.688.035 | ||
| 13 | 15 | 12 | 2 | 5 | 11 | 0 | 2 | 39.568.095 | 76.951.349 | 154.256.129 | |||
| Partitietabel op Sector 114.688.098 | |||||||||||||
| start/eind sector | |||||||||||||
| Logical | partitie | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 114.688.098 | /dev/hda9 |
| Filesysteem '83' | Linux | 10 | 0 | 12 | 2 | 5 | 11 | 0 | 2 | 39.568.032 | 39.568.094 | 154.256.129 | |
| Extended | 3 | 6 | 2 | 15 | 9 | 6 | 0 | 4 | 76.951.350 | 76.951.350 | 154.256.130 | ||
| 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2.040.255 | 78.991.604 | 156.296.384 | |||
| Partitietabel op Sector 154.256.130 | |||||||||||||
| start/eind sector | |||||||||||||
| Filesysteem '82' | partitie | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 154.256.193 | /dev/hda10 |
| Swap | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2.040.192 | 2.040.254 | 156.296.384 |

