| Partitietabel Computer 3 | |||||||||||||
| Harddisk 1 : /dev/hda | |||||||||||||
| Waarden in het donkerblauw komen voor in de fdisk output | |||||||||||||
| Partitietabel op Sector 0 : MBR | |||||||||||||
| start/eind sector | |||||||||||||
| Primary | partitie 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | /dev/hda1 | |
| Filesysteem '6' | FAT16 | 12 | 1 | 8 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4.096.449 | 4.096.511 | ||
| Primary | partitie 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4.096.512 | 4.096.512 | /dev/hda2 | |
| Filesysteem '83' | Linux | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4.096.512 | 8.193.023 | ||
| Primary | partitie 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 8.193.024 | 8.193.024 | /dev/hda3 | |
| Filesysteem 'e' | FAT16 (LBA) | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4.096.512 | 12.289.535 | ||
| Extended | partitie 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 12.289.536 | 12.289.536 | /dev/hda4 | |
| 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17.047.296 | 29.336.831 | ||||
| Partitietabel op Sector 12.289.536 | |||||||||||||
| start/eind sector | |||||||||||||
| Logical | Partitie | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 12.289.599 | /dev/hda5 |
| Filesysteem '6' | FAT16 | 12 | 1 | 8 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4.096.449 | 4.096.511 | 16.386.047 | |
| Extended | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4.097.141 | 4.097.141 | 16.386.048 | ||
| 4 | 11 | 8 | 15 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4.099.915 | 8.197.055 | 20.485.962 | |||
| Partitietabel op Sector 16.386.615 | |||||||||||||
| start/eind sector | |||||||||||||
| Logical | Partitie | 16.386.678 | /dev/hda6 | ||||||||||
| Filesysteem '6' | FAT16 | 20.486.591 | |||||||||||
| Extended | 15 | 7 | 1 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 8.197.623 | 8.197.623 | 20.487.159 | ||
| 8 | 9 | 8 | 15 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4.099.977 | 12.297.599 | 24.587.135 | |||
| Partitietabel op Sector 20.487.159 | |||||||||||||
| start/eind sector | |||||||||||||
| Logical | Partitie | 20.487.222 | /dev/hda7 | ||||||||||
| Filesysteem '6' | FAT16 | 24.587.135 | |||||||||||
| Extended | 3 | 9 | 10 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 12.298.041 | 12.298.041 | 24.587.198 | ||
| 0 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.487.175 | 16.785.215 | 29.074.372 | |||
| Partitietabel op Sector 24.587.136 | |||||||||||||
| start/eind sector | |||||||||||||
| Logical | Partitie | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 36.884.797 | /dev/hda8 |
| Filesysteem 'c' | FAT32 (LBA) | 8 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.487.553 | 4.487.615 | 41.372.349 | |
| Extended | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.785.216 | 16.785.216 | 29.074.752 | ||
| 12 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 262.080 | 17.047.295 | 29.336.831 | |||
| Partitietabel op Sector 29.074.752 | |||||||||||||
| start/eind sector | |||||||||||||
| Logical | Partitie | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 29.074.815 | /dev/hda9 |
| Filesysteem '82' | Swap | 8 | 1 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 262.017 | 262.079 | 29.336.831 | |
| Harddisk 2 : /dev/hdb | |||||||||||||
| Partitietabel op Sector 0 : MBR | |||||||||||||
| start/eind sector | |||||||||||||
| Primary | partitie 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | /dev/hdb1 | |
| Filesysteem 'b' | FAT32 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.667.169 | 1.667.231 | ||
| Harddisk 3 : /dev/hdc | |||||||||||||
| Partitietabel op Sector 0 : MBR | |||||||||||||
| start/eind sector | |||||||||||||
| Primary | partitie 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | /dev/hdc1 | |
| Filesysteem '83' | Linux | 12 | 1 | 9 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4.693.185 | 4.693.247 | ||
| Primary | partitie 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4.693.248 | 4.693.248 | /dev/hdc2 | |
| Filesysteem '82' | Swap | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 338.688 | 5.031.935 |

